Lüchinger + Schmid AG

Toggenburgerstrasse 23
9230 Flawil (CH)
10657
Webseite

Aus der Region. Für die Region. Migros Basel

Zertifikat (gültig bis 31.12.2026)

Produkteliste

Bereich Gruppe Produkt
Verarbeitung Eier
9 Produkt(e)
  • 10.310.33 1-CH EI IPS 68g+ 80x1ST AdR BS-JU
  • 10.313.11 1-CH EI IPS 68g+ 15x4ST AdR BS (D)
  • 10.313.12 1-CH EI IPS 63g+ 10x6ST AdR BS (D)
  • 10.313.13 1-CH EI IPS 53g+ 14x10ST AdR BS (D)
  • 10.313.14 1-CH EI IPS 53g+ 15x12ST AdR BS (D)
  • 10.313.15 1-CH EI IPS 68g+ 15x4ST AdR BS (F)
  • 10.313.16 1-CH EI IPS 63g+ 10x6ST AdR BS (F)
  • 10.313.17 1-CH EI IPS 53g+ 14x10ST AdR BS (F)
  • 10.313.18 1-CH EI IPS 53g+ 15x12ST AdR BS (F)

Aus der Region. Für die Region. Migros Luzern

Zertifikat (gültig bis 31.12.2026)

Produkteliste

Bereich Gruppe Produkt
Verarbeitung Eier
5 Produkt(e)
  • 1-CH EI IPS 53g+ 15x12ST AdR LU
  • 1-CH EI IPS 53g+ 30x6ST AdR LU
  • 1-CH EI IPS 63g+ 18x10ST AdR LU
  • 1-CH EI IPS 63g+ 30x4ST AdR LU
  • 1-CH EI IPS 63g+ 60x1ST AdR LU

Aus der Region. Für die Region. Migros Ostschweiz

Zertifikat (gültig bis 31.12.2026)

Produkteliste

Bereich Gruppe Produkt
Verarbeitung Eier
17 Produkt(e)
  • 10.303.98 °°°0-CH EI BIO 60g+ 12x10ST OST Culi
  • 10.310.21 1-CH EI IPS 53g+ 15x12ST AdR OST
  • 10.310.32 1-CH EI IPS 63g+ 10x6ST AdR OST
  • 10.310.45 1-CH EI IPS 63g+ 90x1ST AdR OST
  • 10.310.62 1-CH EI IPS 68g+ 15x4ST AdR OST
  • 10.310.71 1-CH EI IPS 63g+ 12x10ST AdR OST
  • 10.310.72 °°°1-CH EI IPS 53g+ 12x15ST AdR OST
  • 10.310.93 1-CH EI IPS 53g+ 10x6ST AdR OST
  • 10.311.07 0-CH EI BIO 53g+ 7x10ST AdR OST KN
  • 10.311.08 0-CH EI BIO 63g+ 10x6ST AdR OST KN
  • 10.311.27 1-CH PN-EI IPS 50g+ 14x6ST AdR OST
  • 10.312.73 1-CH PN-EI IPS 50g+ 15x4ST AdR OST
  • 10.312.90 1-CH EI IPS 68g+ 15x4ST AdR OST (D)
  • 10.312.91 1-CH EI IPS 63g+ 10x6ST AdR OST (D)
  • 10.312.92 1-CH EI IPS 63g+ 14x10ST AdR OST (D)
  • 10.312.93 1-CH EI IPS 53g+ 15x12ST AdR OST (D)
  • 10.313.29 1-CH EI IPS 53g+ 14x10ST AdR OST (D)

Aus der Region. Für die Region. Migros Zürich

Zertifikat (gültig bis 31.12.2026)

Produkteliste

Bereich Gruppe Produkt
Verarbeitung Eier
4 Produkt(e)
  • 10.302.42 °°°PicNic Eier S 1-CH AdR ZH 6ST
  • 10.310.47 1-CH EI IPS 63g+ 90x1ST AdR ZH JU/VÖ/PE
  • 10.310.48 1-CH EI IPS 63g+ 90x1ST AdR ZH S/V/W
  • 10.310.55 1-CH PN-EI IPS 50g+ 10x6ST AdR ZH Culi

Bio (CH-Verordnung)

Zertifikat (gültig bis 31.12.2026)

Produkteliste

Bereich Gruppe Produkt
Verarbeitung Eier
13 Produkt(e)
  • °°°0-CH PN-EI BIO 53g+ 15x4ST
  • 10.302.70 °°°Bio-Eier L 0-CH AdR OS 6ST Bio
  • 10.303.55 °°°Bio-Eier M4 0-CH AdR OS 10ST M Bio
  • 10.303.98 °°°0-CH EI BIO 60g+ 12x10ST OST Culi
  • 10.310.03 0-CH PN-EI BIO 53g+ 15x4ST
  • 10.310.09 °°°0-CH EI BIO 50g+ 10x6ST Dual Huhn
  • 10.311.00 0-CH EI BIO 53g+ 10x6ST KN MGB
  • 10.311.07 0-CH EI BIO 53g+ 7x10ST AdR OST KN
  • 10.311.08 0-CH EI BIO 63g+ 10x6ST AdR OST KN
  • 10.311.10 °°°0-CH PN-EI BIO 50g+ 15x4ST KN
  • 10.311.14 0-CH OSTER-EI BIO 53g+ 10x6ST Eggb KN
  • 10.311.81 °°°0-CH PN-EI BIO 50g+ 10x6ST KN
  • 10.312.23 0-CH PN-EI BIO 50g+ 15x4ST KN

BIO SUISSE (Knospe)

Zertifikat (gültig bis 31.12.2026)

Produkteliste

Bereich Gruppe Produkt
Verarbeitung Eier
7 Produkt(e)
  • 10.311.00 0-CH EI BIO 53g+ 10x6ST KN MGB
  • 10.311.07 0-CH EI BIO 53g+ 7x10ST AdR OST KN
  • 10.311.08 0-CH EI BIO 63g+ 10x6ST AdR OST KN
  • 10.311.10 °°°0-CH PN-EI BIO 50g+ 15x4ST KN
  • 10.311.14 0-CH OSTER-EI BIO 53g+ 10x6ST Eggb KN
  • 10.311.81 °°°0-CH PN-EI BIO 50g+ 10x6ST KN
  • 10.312.23 0-CH PN-EI BIO 50g+ 15x4ST KN

FSSC 22000 Version 6

Sortieren und Abpacken von Schaleneiern. Kochen, Färben und Abpacken von Konsumeiern in Schalen

Zertifikat gültig bis 05.12.2027

Geltungsbereich
  • Standort(e):

IP-SUISSE

Zertifikat (gültig bis 31.12.2026)

Produkteliste

Bereich Gruppe Produkt
Verarbeitung Eier
38 Produkt(e)
  • °°°1-CH EI IPS 53g+ 10x6ST Respeggt
  • 10.307.30 °°°CH-Eier 45G+ 1-CH IPS 10ST MGB
  • 10.308.81 1-CH EI 53g+ 15x6ST Terra Natura LIDL
  • 10.310.21 1-CH EI IPS 53g+ 15x12ST AdR OST
  • 10.310.28 1-CH EI IPS 53g+ 132x15ST ½ Pal MGB
  • 10.310.32 1-CH EI IPS 63g+ 10x6ST AdR OST
  • 10.310.45 1-CH EI IPS 63g+ 90x1ST AdR OST
  • 10.310.47 1-CH EI IPS 63g+ 90x1ST AdR ZH JU/VÖ/PE
  • 10.310.48 1-CH EI IPS 63g+ 90x1ST AdR ZH S/V/W
  • 10.310.49 1-CH EI IPS 68g+ 15x4ST AdR Züribieter
  • 10.310.57 1-CH PN-EI IPS 53g+ Hallow 14x6ST MGB
  • 10.310.62 1-CH EI IPS 68g+ 15x4ST AdR OST
  • 10.310.71 1-CH EI IPS 63g+ 12x10ST AdR OST
  • 10.310.72 °°°1-CH EI IPS 53g+ 12x15ST AdR OST
  • 10.310.73 1-CH EI IPS 53g+ 9x18ST Backeier MGB
  • 10.310.92 1-CH EI IPS 53g+ 10x6ST Respeggt
  • 10.310.93 1-CH EI IPS 53g+ 10x6ST AdR OST
  • 10.311.42 1-CH EI IPS 63g+ 90x1ST AdR NE-FR
  • 10.311.44 1-CH EI IPS 63g+ 15x4ST AdR NE-FR
  • 10.311.45 1-CH EI IPS 53g+ 30x6ST AdR NE-FR
  • 10.311.46 1-CH EI IPS 53g+ 15x12ST AdR NE-FR
  • 10.311.47 1-CH EI IPS 63g+ 18x10ST AdR NE-FR
  • 10.311.48 1-CH EI IPS 53g+ 18x10ST AdR VD
  • 10.311.50 1-CH EI IPS 63g+ 15x4ST AdR VD
  • 10.311.51 1-CH EI IPS 53g+ 10x6 ST AdR VD
  • 10.312.44 1-CH PN-EI IPS 50g+ Arc ger. 14x6ST MGB
  • 10.312.46 1-CH EI TN 53g+ 15x6ST Lidl Bernbieter
  • 10.312.47 1-CH PN-EI TN 53g+ 30x6ST LIDL
  • 10.312.50 1-CH EI TN 53g+ 15x6ST Lidl Romandie
  • 10.312.64 1-CH EI TN 53g+ 15x6ST Lidl Nordwest
  • 10.312.75 1-CH PN-EI TN 53g+ Valent 54x5+St LIDL
  • 10.312.76 1-CH OSTER-EI TN 53g+ 54x5+St LIDL
  • 10.312.78 1-CH PN-EI TN 53g+ 1.Aug 54x5+St LIDL
  • 10.312.93 1-CH EI IPS 53g+ 15x12ST AdR OST (D)
  • 10.313.01 1-CH EI IPS 63g+ 15x4ST AdR NE-FR (D)
  • 10.313.15 1-CH EI IPS 68g+ 15x4ST AdR BS (F)
  • 10.313.56 1-CH PN-EI TN 53g+ 1.Aug 54x6St LIDL
  • 10.313.70 1-CH PN-EI IPS 53g+ Fasnacht 14x6ST MGB

ISO 14001:2015

Sortieren, Kochen, Färben und Abpacken von Konsumeiern in der Schale

Zertifikat gültig bis 14.09.2027

Geltungsbereich
  • Gesamtes Unternehmen:

Suisse Garantie

Zertifikat (gültig bis 31.12.2027)

Produkteliste

Bereich Gruppe Produkt
Verarbeitung Eier
18 Produkt(e)
  • 10.304.25, 1-CH EI SGA 53g+ br. 15x6ST Lidl TI
  • 10.305.74, 1-CH EI SGA 63g+ we. 90x1ST
  • 10.307.28, 1-CH EI SGA 53g+ 15x6ST Lidl OST
  • 10.307.55, 1-CH OSTER-EI 53g+ 6x9ST
  • 10.307.57, 1-CH PN-EI SGA 53g+ 30x6ST LIDL
  • 10.307.93, 1-CH EI SGA 53g+ 15x6ST Lidl Bernbieter
  • 10.308.20, 1-CH EI SGA 53g+ 20x4ST Aldi OST
  • 10.308.21, 1-CH EI SGA 63g+ 20x4ST Aldi Mittelland
  • 10.308.23, 1-CH EI SGA 63g+ 20x4ST Aldi Romandie
  • 10.308.24, 1-CH EI SGA 53g+ 20x4ST Aldi TI
  • 10.308.90, 1-CH EI SGA 53g+ 15x6ST Lidl Romandie
  • 10.308.92, 1-CH PN-EI SGA 53g+ Herbst 108x5+St LIDL
  • 10.308.93, 1-CH PN-EI SGA 53g+ Valent 108x5+St LIDL
  • 10.308.95, 1-CH PN-EI SGA 53g+ Emoji 108x5+St LIDL
  • 10.308.97, 1-CH OSTER-EI SGA 53g+ 108x5+St LIDL
  • 10.308.99, 1-CH PN-EI SGA 53g+ 1.Aug 108x5+St LIDL
  • 10.309.72, 1-CH PN-EI SGA 53g+ Weihna 108x5+St LIDL
  • 10.309.75, 1-CH OSTER-EI SGA 53g+ 30x6ST
Eiprodukte
1 Produkt(e)
  • 10.310.42, 1-CH VERARB-EI SGA 1Kg