Lüchinger + Schmid AG

Toggenburgerstrasse 23
9230 Flawil (CH)
10657
Webseite

Aus der Region. Für die Region. Migros Ostschweiz

Zertifikat (gültig bis 31.12.2024)

Produkteliste

Bereich Gruppe Produkt
Verarbeitung Eier
5 Produkt(e)
  • CH-Eier Freiland
  • CH-Eier Freiland Bio
  • Grosse Ostschweizer Eier
  • PicNic Eier
  • PicNic Eier Jubiläum AdR Ost

Bio (CH-Verordnung)

Zertifikat (gültig bis 31.12.2024)

Produkteliste

Bereich Gruppe Produkt
Verarbeitung Eier
5 Produkt(e)
  • Eier auf 30-er Höcker
  • Eier gekocht, gefärbt (Picnic- Eier)
  • Eier in 10er KVP
  • Eier in 4er KVP
  • Eier in 6er KVP

BIO SUISSE (Knospe)

Zertifikat (gültig bis 31.12.2024)

Produkteliste

Bereich Gruppe Produkt
Verarbeitung Eier
5 Produkt(e)
  • Eier auf 30-er Höcker
  • Eier gekocht, gefärbt (Picnic-Eier)
  • Eier in 10er KVP
  • Eier in 4er KVP
  • Eier in 6er KVP

FSSC 22000 Food Version 5.1

Sortieren und Abpacken von Schaleneiern. Kochen, Färben und Abpacken von Konsumeiern in Schalen

Zertifikat gültig bis 05.12.2024

Geltungsbereich
  • Gesamtes Unternehmen:
  • Flawil

IP-SUISSE

Zertifikat (gültig bis 31.12.2024)

Produkteliste

Bereich Gruppe Produkt
Verarbeitung Eier
22 Produkt(e)
  • 10.300.77 1-CH KOFÄ-EI IPS 50g+ 2160ST
  • 10.300.78 1-CH KOFÄ -EI IPS 53g+ 2160ST
  • 10.300.79 1-CH KOFÄ-EI IPS 60g+ 2160ST
  • 10.304.65 1-CH KOFÄ-EI IPS 53g+ 2160ST AdR OST
  • 10.310.16 1-CH EI IPS 53g+ 20x6ST MGB
  • 10.310.17 1-CH EI IPS 53g+ 21x10ST AdR Züribieter
  • 10.310.19 1-CH EI IPS 53g+ 21x1OST MGB
  • 10.310.22 1-CH EI IPS 53g+ 12x15ST MGB
  • 10.310.23 1-CH PN-EI IPS 50g+ Are 14x6ST MGB
  • 10.310.28 1-CH EI IPS 53g+ 132x15ST ½ Pal MGB
  • 10.310.32 1-CH EI IPS 63g+ 10x6ST AdR OST
  • 10.310.45 1-CH EI IPS 63g+ 90x1ST AdR OST
  • 10.310.49 1-CH EI IPS 68g+ 15x4ST AdR Züribieter
  • 10.310.54 1-CH PN-EI IPS 50g+ 10x6ST AdR BS
  • 10.310.55 1-CH PN-EI IPS 50g+ 10x6ST AdR ZH Culi
  • 10.310.62 1-CH EI IPS 68g+ 15x4ST AdR OST
  • 10.310.70 1-CH EI IPS 63g+ 20x6ST AdR Züribieter
  • 10.310.71 1-CH EI IPS 63g+ 12x10ST AdR OST
  • 10.310.72 1-CH EI IPS 53g+ 12x15ST AdR OST
  • 10.310.92 1-CH EI IPS 53g+ 10x6ST Respeggt
  • 10.311.27 1-CH PN-EI IPS 50g+ 14 x6ST Jubi AdR OST
  • 10.311.75 1-CH KOFÄ-EI IPS 53-73g 2160ST

Suisse Garantie

Zertifikat (gültig bis 31.12.2024)

Produkteliste

Bereich Gruppe Produkt
Verarbeitung Eier
14 Produkt(e)
  • 10.304.25 1-CH EI SGA 53g+ br. 24X6ST Lidl TI
  • 10.305.74 1-CH EI SGA 63g+ we. 90x1ST
  • 10.307.28 1-CH EI SGA 53g+ 24X6ST Lidl Ost
  • 10.307.57 1-CH-PN-EI SGA 53g+ 30x6ST Lidl
  • 10.307.93 1-CH EI SGA 53g+ 24X6ST Lidl Bernbieter
  • 10.308.20 1-CH EI SGA 53g+ 20X4ST Aldi Ost
  • 10.308.21 1-CH EI SGA 63g+ 20X4ST Aldi Mittelland
  • 10.308.23 1-CH EI SGA 53g+ 20X4ST Aldi Romandi
  • 10.308.24 1-CH EI SGA 53g+ 20X4ST Aldi TI
  • 10.308.90 1-CH EI SGA 53g+ 24X6ST Lidl Romandie
  • 10.308.93 1-CH PN-EI SGA 53g+ Emoji 108x5+ST Lidl
  • 10.308.93 1-CH PN-EI SGA 53g+ Valent 108x5+ST Lidl
  • 10.308.97 1-CH-OSTER-EI SGA 53g+ 108x5+ST Lidl
  • 10.309.75 1-CH OSTER-EI SGA 53g+ 30x6ST
Eiprodukte
1 Produkt(e)
  • 10.310.42 1-CH VERARB-EI SGA 1KG